<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ambiente Salute Manfredonia &#187; Michele Tomaiuolo</title>
	<atom:link href="https://ambientesalutemanfredonia.biostatistica.net/?author=3&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ambientesalutemanfredonia.biostatistica.net</link>
	<description>Il sito per Manfredonia su Salute e Ambiente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Sep 2023 13:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Partecipiamo tutti allo studio epidemiologico</title>
		<link>https://ambientesalutemanfredonia.biostatistica.net/?p=391</link>
		<comments>https://ambientesalutemanfredonia.biostatistica.net/?p=391#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 08:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Comune di Manfredonia]]></category>
		<category><![CDATA[Enichem]]></category>
		<category><![CDATA[Manfredonia]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca epidemiologica partecipata]]></category>
		<category><![CDATA[Studio epidemiologico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ambientesalutemanfredonia.biostatistica.net/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Care concittadine e cari concittadini, a quasi quarant’anni dall’incidente che avvenne nell’impianto Enichem, il 26 settembre 1976, manca ancora una valutazione epidemiologica esaustiva. Dai primi mesi di quest’anno è in corso uno studio epidemiologico sullo stato di salute nella città di Manfredonia. Uno studio, che ho fortemente voluto e programmato già dal 2013, che si &#8230; <a href="https://ambientesalutemanfredonia.biostatistica.net/?p=391" class="more-link">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">Partecipiamo tutti allo studio epidemiologico</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Care concittadine e cari concittadini,</p>
<p align="justify"><strong>a quasi quarant’anni dall’incidente</strong> che avvenne nell’impianto Enichem, il 26 settembre 1976, manca ancora una valutazione epidemiologica esaustiva.</p>
<p align="justify">Dai primi mesi di quest’anno è in corso uno <strong>studio epidemiologico</strong> sullo stato di salute nella città di Manfredonia. Uno studio, che ho fortemente voluto e programmato già dal 2013, che si sta svolgendo con la preziosa collaborazione del <strong><em>CNR</em></strong> (Centro Nazionale delle Ricerche) e dell’<em><strong>ASL di Foggia</strong></em>.</p>
<p align="justify"> <strong>Il sindaco di Manfredonia</strong><br />
<em><strong>Angelo Riccardi</strong></em></p>
<p align="justify"><strong><span style="text-decoration: underline;">Questo studio richiede la partecipazione attiva della popolazione</span></strong>,</p>
<p align="justify"><em>E’ fondamentale il coinvolgimento della cittadinanza per un modello di ricerca volto ad instaurare una sorveglianza“partecipata e condivisa” da parte della popolazione.</em></p>
<p align="justify"><em>(Angelo Riccardi)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ambientesalutemanfredonia.biostatistica.net/?feed=rss2&#038;p=391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca epidemiologica partecipata</title>
		<link>https://ambientesalutemanfredonia.biostatistica.net/?p=326</link>
		<comments>https://ambientesalutemanfredonia.biostatistica.net/?p=326#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2015 13:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://ambientesalutemanfredonia.biostatistica.net/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto, fortemente voluto dal Sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi, si basa sui principi della ricerca partecipata con un tavolo di lavoro a cui prendono parte, oltre al Comune di Manfredonia, l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, sedi di Lecce e di Pisa, la ASL di Foggia, l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del &#8230; <a href="https://ambientesalutemanfredonia.biostatistica.net/?p=326" class="more-link">Continua a leggere <span class="screen-reader-text">Ricerca epidemiologica partecipata</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Il progetto, fortemente voluto dal <strong>Sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi</strong>, si basa sui principi della ricerca partecipata con un tavolo di lavoro a cui prendono parte, oltre al Comune di Manfredonia, l’Istituto di Fisiologia Clinica del CNR, sedi di Lecce e di Pisa, la ASL di Foggia, l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del CNR, sedi di Lecce e Bologna, l’Università di Firenze, l’Impresa Sociale no-profit Epidemiologia e Prevenzione, il coordinamento cittadino di Manfredonia nato all&#8217;indomani della presentazione del progetto, lo scorso 6 febbraio 2015, per garantire la partecipazione della popolazione.</p>
<p>Per condividere ogni passo dell’indagine epidemiologica è stato istituito il sito <a href="https://ambientesalutemanfredonia.biostatistica.net">www.ambientesalutemanfredonia.it</a> in cui chiunque può consultare i documenti e i quesiti dell’indagine, oltre che dare risposte e riformulare le domande.</p>
<p>Per consentire, inoltre, l&#8217;accesso all&#8217;indagine anche a chi non utilizza i mezzi informatici, i cittadini che desiderano raccontare storie o esperienze personali possono farlo, anche in forma anonima, presso l’ufficio pubblico aperto presso il Centro diurno Alda Merini via Orto Sdanga n. 97 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 18.00 alle 20.00.</p>
<blockquote><p><strong>La cittadinanza tutta è invitata a partecipare agli incontri pubblici con il gruppo di ricerca  per discutere insieme dei possibili risultati dello studio e di quali azioni potrebbero essere intraprese. </strong></p>
<p><strong>(Angelo Riccardi)</strong></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://ambientesalutemanfredonia.biostatistica.net/?feed=rss2&#038;p=326</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
